Rankings How do Rankings work?
Show Rankings for| Rank | Points | Rank Class | Username | Total Games | Total Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 12441 | 59 | apoellinon | 17922 | 9550 | |
| 12442 | 58 | ggiannos12 | 1196 | 501 | |
| 12443 | 58 | xnikyz1 | 248 | 98 | |
| 12444 | 58 | YIANNOS625 | 1690 | 585 | |
| 12445 | 58 | isok | 6371 | 3203 | |
| 12446 | 57 | xampes | 961 | 405 | |
| 12447 | 57 | kotsios1981 | 3363 | 1653 | |
| 12448 | 57 | pampos2911 | 1469 | 787 | |
| 12449 | 57 | simillos | 9179 | 4702 | |
| 12450 | 56 | Demetrinho | 423 | 170 | |
| 12451 | 56 | michalatzis | 5528 | 2512 | |
| 12452 | 56 | lumozzz | 699 | 265 | |
| 12453 | 56 | tokio2020 | 2263 | 1247 | |
| 12454 | 55 | sotiris81 | 628 | 267 | |
| 12455 | 55 | ΕγκεφαλοΣ | 250 | 130 | |
| 12456 | 55 | vasil1s | 1093 | 472 | |
| 12457 | 55 | Aryasoukre | 236 | 104 | |
| 12458 | 55 | iakovos1948 | 5541 | 2468 | |
| 12459 | 54 | pantou | 5533 | 3060 | |
| 12460 | 54 | kostaschelsea | 4279 | 2185 |

